| 型號規格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
| 包裝範圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
| 包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
| 准確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
| 電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
| 氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa 22m3/h | 0.4~0.6MPa 13m3/h |
| 尺寸(長×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含彙流輸送機) | 1250×1550×2300 |
說明:包裝速度爲特定條件以大米爲包裝物料測試數據。