型號規格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包裝範圍(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包裝速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
準確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz 11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa 30m3/h | 0.4~0.6MPa 24m3/h |
尺寸(長×寬×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
說明:包裝速度為特定條件以大米為包裝物料測試數據。